No | Tahun TTD | STATUS | DN/LN | Negara | Kategori | Pihak Undiksha | Pihak / NAMA MITRA | Jenis Mitra BLU | | | | | | | | | | |
3 | 2024 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Faculty Of Education Ganesha University Of Education | Dyatmika School | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
4 | 2024 | AKTIF | DN | Indonesia | MoU | Universitas Pendidikan Ganesha | Universitas Lambung Mangkurat | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
18 | 2024 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Pemerintah Desa Bengkel | Pemerintah | | | | | | | | | | |
96 | 2023 | KADALUWARSA | LN | Malaysia | MoA | Faculty of Educational Sciences Universitas Pendidikan Ganesha | Research Coordinator In The Department Of Psychology At Monash University Malaysia | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
107 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Ganesha | Panti Asuhan Dana Punia | Organisasi | | | | | | | | | | |
286 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha | Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Guru Pendidikan Anak usia dini (PGPAUD), Program Studi Pendidikan Multimedia,Program Studi Rekayasa Perangkat lunak Dan Program Studi Teknik Komputer | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
287 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Fakultas Teknik Universitas Diponegoro | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
288 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Fakultas Kegururan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
289 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
290 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Progrma Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
291 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi Menajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Program Studi Kebijakan Pendidikan Departemen Filsafat Dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
292 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
293 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Madura | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
294 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
295 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dekan Fakultas Ilmu Pendidkan Universitas Negeri Medan | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
296 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
297 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Sekolah tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kristen Wamena | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
298 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
299 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
302 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
306 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
307 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
308 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
309 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
310 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
311 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
312 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
313 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
316 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
317 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
318 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Yayasan Pelita Kasih | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
319 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
320 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Yayasan Girikarnika Aruna Bhakti | Organisasi | | | | | | | | | | |
321 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
322 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
323 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
324 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
327 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
328 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
329 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Yayasan Undiksha | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
330 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
331 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
333 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
334 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
335 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
337 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
338 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
339 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
340 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
342 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
343 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
345 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
347 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
349 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
352 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
353 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
356 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
357 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
358 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
359 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
360 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
361 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
362 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
363 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
364 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
366 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Yayasan Dana Punia | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
367 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karangasem | Pemerintah | | | | | | | | | | |
369 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
370 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
372 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
373 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
374 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
375 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
376 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
377 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
379 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Yayasan Triatma Surya Jaya | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
382 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
383 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
384 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
385 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
386 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
388 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Kabupaten buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
391 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
393 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
395 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
397 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
398 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
399 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
401 | 2023 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
471 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
472 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
473 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Pemerintah | | | | | | | | | | |
499 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Universitas Pendidikan Ganesha | Universitas Negeri Padang | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
500 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | Mindfulness Hub Indonesia | DUDI | | | | | | | | | | |
501 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Graduate School Program Universitas Pendidikan Ganesha | Research Coordinator In The Department Of Psychology At Monash University Malaysia | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
502 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
503 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
504 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
505 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
506 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
507 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
508 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
509 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
510 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
511 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakulatas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universiatas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
512 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Bimbbingan Dan Konsling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
513 | 2023 | AKTIF | DN | Indonesia | MoA | Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha | Program Studi S1 Bimbbingan Dan Konsling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
514 | 2023 | AKTIF | LN | Malaysia | IA | Universitas Pendidikan Ganesha | Universiti Pendidikan Sultan IDRIS | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
555 | 2022 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | IA | Pusat Kerjasama Internasional Badan Kerjasama Kehumasan Undiksha | Kantor Layanan Internasional UNY | Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
628 | 2022 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | FALKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | GUGUS V SEKOLAH DASAR KECAMATAN SUKASADA | Organisasi | | | | | | | | | | |
632 | 2022 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR | Instansi Pemerintah | | | | | | | | | | |
633 | 2022 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | SD NEGERI 5 ABIANSEMAL | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
634 | 2022 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | SD NEGERI 5 ABIANSEMAL | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
635 | 2022 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | SD NEGERI 5 ABIANSEMAL | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
636 | 2022 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | SD NEGERI 5 ABIANSEMAL | Institusi Pendidikan | | | | | | | | | | |
648 | 2022 | KADALUWARSA | DN | Indonesia | MoA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha | SUKA DUKA TANGKANG KORI AGUNG DESA ANTURAN | Organisasi | | | | | | | | | | |
